Moto Metal Mo985 Breakout Chrome

★★★★★ 4.2 52 reviews

$244.13
Price when purchased online
Free shipping Free 30-day returns

Sold and shipped by centripetal4c.com
We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here.
$244.13
Price when purchased online
Free shipping Free 30-day returns

How do you want your item?
You get 30 days free! Choose a plan at checkout.
Shipping
Arrives Mar 26
Free
Pickup
Check nearby
Delivery
Not available

Sold and shipped by centripetal4c.com
Free 30-day returns Details

Product details

Management number 202567073 Release Date 2025/10/07 List Price $122.07 Model Number 202567073
Category

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
16"x8" -6mm 5X114.3 5X4.5 72.56mm 4.26mm 2500 lbs (1133 kg) 26.18 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
16"x8" -6mm 6X120 6X120 66.90mm 4.26mm 2500 lbs (1133 kg) 26.62 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
16"x8" -6mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 4.26mm 2500 lbs (1133 kg) 25.74 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 40.19 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 5X139.7 5X5.5 78.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 41.32 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 39.32 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.79mm 3640 lbs (1651 kg) 42.87 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x10" -18mm 8X170 8X170 125.10mm 4.79mm 3640 lbs (1651 kg) 42.71 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 5X127 5X5.0 71.50mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 41.55 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 4.77mm 2500 lbs (1133 kg) 41.25 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 8X165.1 8X6.5 125.10mm 4.77mm 3640 lbs (1651 kg) 44.85 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x12" -44mm 8X170 8X170 125.10mm 4.77mm 3640 lbs (1651 kg) 44.82 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 18mm 6X135 6X135 87.10mm 5.71mm 2500 lbs (1133 kg) 38.03 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 00mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.00mm 2500 lbs (1133 kg) 36.48 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
20"x9" 18mm 6X139.7 6X5.5 106.10mm 5.71mm 2500 lbs (1133 kg) 37.44 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum
22"x10" -18mm 6X135 6X135 87.10mm 4.79mm 2500 lbs (1133 kg) 45.16 lbs MO985 BREAKOUT CHROME One Year Lifetime Cast Aluminum

Correction of product information

If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.

Correction Request Form

Customer ratings & reviews

4.2 out of 5
★★★★★
52 ratings | 21 reviews
How item rating is calculated
View all reviews
5 stars
78% (41)
4 stars
6% (3)
3 stars
3% (2)
2 stars
2% (1)
1 star
11% (6)
Sort by

There are currently no written reviews for this product.